S k u p i n a           A 1 2 3 4 V P sety Poradie
Lelkeš   3/1 3/0 3/0 3 0 9/1 1
Letanovský 1/3   0/3 3/0 1 2 4/6 3
Horváth 0/3 3/0   3/0 2 1 6/3 2
Šurková 0/3 0/3 0/3   0 3 0/9 4
S k u p i n a           B 1 2 3 4 V P sety Poradie
Fígeľ   3/1 3/0 3/0 3 0 9/1 1
Leitner Walter 1/3   2/3 2/3 0 3 5/9 4
Huszti 0/3 3/2   3/2 2 1 6/7 2
Kollarčík Pavol 0/3 3/2 2/3   1 2 5/8 3
S k u p i n a           C 1 2 3 4 V P Sety Poradie
Kočkin   3/0 3/1 3/0 3 0 9/1 1
Kaššai O/3   1/3 3/0 1 2 4/6 3
Papcún 1/3 3/1   3/0 2 1 7/4 2
Petráš 0/3 0/3 O/3   0 3 0/9 4
S k u p i n a            D 1 2 3 4 V P Sety Poradie
Till    3/1 3/1 3/1 3 0 9/3 1
Kováč Milan 1/3   2/3 3/1 1 2 6/7 3
Hruška 2/3 3/2   3/1 2 1 8/6 2
Kollarčík Ľubo 1/3 1/3 1/3   0 3 3/9 4
S k u p i n a           E 1 2 3 4 V P Sety Poradie
Voliar   3/0 3/0 3/0 3 0 9/0 1
Kupeček 0/3   2/3 3/0 1 2 5/6 3
Zacher 0/3 3/2   3/0 2 1 6/2 2
Ďuriček 0/3 0/3 0/3   0 3 0/9 4
S k u p i n a            F 1 2 3 4 V P Sety Poradie
Leitner Ľubo   3/1 2/3 3/0 2 1 8/4 1
Brnčál 1/3   3/2 3/0 2 1 7/5 3
Eštok 3/2 2/3   3/0 2 1 8/5 2
Brincko 0/3 0/3 0/3   0 3 0/9 4
S k u p i n a           G 1 2 3 4 V P Sety Poradie
Polgári   3/0 3/1 3/0 3 0 9/1 1
Vytykač 0/3   0/3 3/0 1 2 3/6 3
Repaský 1/3 3/0   3/0 2 1 7/3 2
Greško 0/3 0/3 0/3   0 3 0/9 4
S k u p i n a            H 1 2 3 4 V P Sety Poradie
Drinka   3/2 3/0 _ 3 0 6/2 1
Drabiščák 2/3   0/3 _ 0 2 2/6 3
Rogos 0/3 3/0   _ 1 1 3/3 2
_ _ _ _   _ _ _ _