TLMAČSKÁ DVADSIATKA
XXV. ročník
             
Dátum
10.05.08                                                                               Výsledky spracovala firma MILSOFT Tlmače
Kategórie: F - ženy, roč. 1969 a mlad.
A - muži, roč. 1969 a mladší G - ženy, roč. 1959 - 1968
B - muži, roč. 1959 – 1968 H - ženy, roč. 1949 – 1958
C - muži, roč. 1949 - 1958 I  - ženy, roč. 1948 a staršie
D - muži, roč. 1939 - 1948 J  - kolieskové korčule
E - muži, roč. 1938 a starší  
   
   
             
Cel.por.  Por. v kat.  Priezvisko a meno  Materský klub  Št.čís.  Kategória  Čas
1 1 Magyar Imrich AC Nové Zámky 35 A 1:25:28
3 2 Kavacký Michal  MŠK K.N.Mesto 37 A  1:27:34
6 3 Švajda Gabriel  OSRAM  N.Zámky 27 A  1:30:53
7 4 Čierňava Ľuboslav ŠKP Čadca 8 A 1:31:08
8 5 Hudák Juraj VTJ Trenčín 66 A 1:31:21
9 6 Staš Anton BS Tatran Turany 31 A 1:31:56
10 7 Pockľan Ján ŠK Hrachovo 52 A 1:33:01
13 8 Kačic Peter  AFK N.M.Nad Váhom 1 A 1:34:35
14 9 Fáber Ján  OCU Suchá n.Parnou 80 A 1:34:50
17 10 Čaladík Michal PYXIDA Čier.Kľačany 23 A 1:37:43
21 11 Lenhardt Erik  SSA B.Bystrica 55 A 1:38:47
26 12 Magna Rastislav  IRONMAN Levice  11  A  1:44:28
29 13 Peciar Pavol  ŠK Delfín Nitra  44 A 1:46:12
31 14 Jamrich Michal  Banská Bystrica  61 A 1:47:36
33 15  Bača Mário  Zl.Moravce 57 A 1:49:23
34 16 Skačan Igor IRONMAN Levice 38 A 1:49:50
35 17 Kršiak Stanislav KRB Partizánske 41  A  1:49:55
41 18 Baťo Jaroslav  Žitavany  24 A 1:54:58
49 19 Oroš Adrian AK Inter SC B.  22 A 2:01:27
58 20 Hajdučík Slavomír ml. AK Tlmače 84 A 2:07:09
65 21 Šiška Miroslav  EM Záhorce  2 A 2:11:06
69 22 Novák Peter MIRDŽES Galanta 63 A 2:14:28
70 23 Kolega Peter SĽM-PBS 21  A  2:17:08
75 24 Odor Ľudovít  Bratislava 76 A 2:52:59
2 1 Moravec Ján  AŠK Grafobal Skalica 77 B 1:25:54
4 2 Kucharík Ján ŽSR Trenčín 53 B 1:29:14
5 3 Faško Pavol  JM Bardejov 26  B  1:30:39
11 4 Šérik Juraj  ŠK Lučiná B3  16 B 1:33:43
12 5 Polák Jozef  OU Hul 32 B 1:34:00
15 6 Hanzlík Ondrej  AK Baník Prievidza  75  B  1:35:46
16 7 Portašík Peter AŠK Grafobal Skalica 78 B 1:37:28
18 8 Kuča Ivan Topoľčianky 81  B  1:38:16
23 9 Haninec Miroslav  OU Horná Lehota  49 B 1:39:39
28 10 Tomič Peter  MIRDŽES Galanta 64 B 1:45:36
39 11 Citorík Juraj  BLK Mochovce  79 B 1:54:15
43 12 Bohunický Cyril  JOGING Trnava 71 B 1:55:53
45 13 Valach Peter BS Zvolen 29 B 1:56:31
56 14 Čajkovič Milan  Trnava 42 B 2:04:49
71 15 Šabík František FC VION 86 B 2:19:35
19 1 Hrušovský Milan STEZ SNV 7 C 1:38:27
20 2 Berky Róbert  AMK Nové Zámky  73 C 1:38:42
22 3 Majerík Jozef ŠKP Čadca 9 C 1:38:56
24 4 Pobuda Ján SPU Nitra 85 C 1:40:45
25 5 Blažek Pavol Banská Bystrica 58 C 1:42:10
27 6 Kypta Peter  UNB B.Bystrica 19 C 1:45:03
36 7 Hyrošš Pavol LOK-Vrútky 33 C 1:50:13
40 8 Zeleník Jozef Sperian-Partizánske 5 C 1:54:29
46 9 Štekauer Ján  BBS Bratislava 14 C 1:56:49
51 10 Rončka Jozef  KCB Partizánske 6 C 2:02:21
52 11 Kincel Pavol  SBS  69  C  2:02:39
54 12 Novák Štefan MIRDŽES Galanta 68 C 2:04:09
55 13 Šutka Dušan  KŠK Levice  10 C 2:04:27
59 14 Hajdučík Slavomír st.  AK Tlmače  39 C 2:07:31
61 15 Liskaj Jozef BS Tatran Turany 30 C 2:08:29
67 16 Sladek Jaroslav  BBS Bratislava  13 C 2:12:57
71 17 Krčmár Jozef BBS Bratislava 40 C 2:19:35
74 18 Košík Peter  HS V.Fatra 54 C 2:28:40
30 1 Bašista Vincent  AK Spartak Dubnica 72 D 1:47:27
37 2 Samec Milan KRD Partizánske 47 D 1:50:51
44 3 Gažo Štefan  AŠK Slávia Trnava  46 D 1:55:58
48 4 Matúška Pavol Strojár Nitra 56 D 1:59:21
50 5 Kajánek Štefan ŠKP Čadca 15 D 2:01:40
64 6 Sloboda Jozef  Trnava 51 D 2:10:26
68 1 Číž František MÚ Prievidza 4 E 2:14:27
72 2 Hajro Anton TJ Baník 3 E 2:19:51
73 3 Selecký Pavel JOGING Trnava 48 E 2:25:03
77 4 Suchán Vladimír  OÚ Trstín 25 E 2:55:56
79 5 Vaňo Tiborko  Chrabrany MÚ 83 E 2:57:49
32 1 Hudáková Jitka VTJ Trenčín 67 F 1:48:13
36 2 Bábelová Martina ŠKP Čadca 17 F 1:50:13
38 3 Kobučníková Ľubomíra  AK Spartak Dubnica 65 F 1:51:42
47 4 Grexová Diana Horná Lehota 50 F 1:58:59
53 5 Peciarová Tatiana  ŠK Delfín Nitra 43 F 2:02:55
57 1 Podhradská Jana Ďanová 34 G 2:05:15
62 2 Kamenská Iveta  AK Tlmače 62 G 2:09:14
63 3 Mocková Katarína Bratislava 12 G 2:10:08
42 1 Budinská Eva  OU Poluvsie 74 H 1:55:30
66 2 Valachová Eva  SB Zvolen  28 H 2:11:46
71 3 Krčmárová Mária  BBS Bratislava  70 H 2:19:35
60 1 Seidlová Eva  AK Tlmače 59 I 2:08:06
76 2 Kleinová Mária  KST Horná Nitra 45 I 2:53:10
78 3 Badinská Emília KRB Partizánske 82 I 2:57:47
Odstúpil: Charvát Štefan B.Bystrica 20 C  
Korčule: 1 Kúdelová Michaela Tlmače 18 J 1:18:53